Gezinti Bağlantılarını AtlaOVAGAZKONUT ABONEYakıt Fiyatları Karşılaştırma

Yakıt Fiyatları Karşılaştırma:
Ucuzluk Yakıt Adı Isıl Değer Birim Fiyat Verim TL/1000kcal
1 Doğalgaz(Konut) 9155 0,525525 0,9 0,070777
2 Linyit(İthal) 6.000 0,311600 0,65 0,079897
3 Elektrik 860 0,127800 0,99 0,150105
4 Fuel-Oil 4 9.700 1,205400 0,8 0,155335
5 LPG Propan 11.000 2,225000 0,9 0,224747
6 Motorin 10.200 2,176904 0,84 0,254073
7 Tüpgaz 11.000 2,528300 0,88 0,261188
 
Doğal gazla ilgili haber ve bilgilerin cep telefonunuza gelmesini istiyorsanız, hücre bilgileri bölümünden 187 kanalını açınız.